Steinhagen

Home

Jugendturnier

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012

Offenes Jugendturnier 2011
vom 02.06 - 05.06.2011
7 Runden Schweizer System mit PC-Auslosung und DWZ-Auswertung.


Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bringer, Lukas U18   1652 1281 5.5 6.01 7 10 / 5 1511   1629 -23
2. Schnier, Steffen U18   1584 1175 5.5 5.95 7 9 / 5 1405   1562 -22
3. Schlüter, Oliver U25 A 1513 1084 4.5 6.33 7 15 / 10 1186   1447 -66
4. Eickelbaum, Marce U16   1480 1147 3.5 4.09 5 7 / 5 1296   1441 -39
5. Abassov, Amil U12   1414 1189 4.5 4.92 7 6 / 5 1291   1389 -25
6. Schlau, Massimo U16   1344 1120 5.0 4.94 7 5 / 5 1278   1347 3
7. Sprute, Timon U12   1315 1251 6.0 3.75 7 5 / 5 1560   1464 149
8. Püschel, Andreas U16   1314 1250 4.5 3.69 7 5 / 5 1352   1367 53
9. Neudorf, Noah Lev U14   1300 1091 5.0 4.24 7 5 / 5 1249   1350 50
10. Bringer, Pascal U14   1232 928 3.5 5.02 7 17 / 5 928   1182 -50
11. Schäfer, Noel U14   1231 1032 3.5 4.24 6 17 / 5 1089   1206 -25
12. Jaekel, Christian U25 A 1218 990 4.0 5.25 7 18 / 10 1040   1179 -39
13. Tanriverdi, Baran U12   1185 1148 2.5 3.21 6 19 / 5 1091   1163 -22
14. Bordukat, Sven U14   1175 1194 3.5 2.98 6 5 / 5 1251   1212 37
15. Mujanovic, Mesud U14   1036 1153 4.5 2.17 7 5 / 5 1255   1191 155
16. Baier, Nils Fabio U12   1035 1093 3.0 3.23 7 24 / 5 1043   1030 -5
17. Hageresch, Leon U14   949 1053 2.5 2.68 7 27 / 5 951   945 -4
18. Görner, Vincent U12   938 1186 2.5 1.39 5 5 / 5 1186   1026 88
19. Luzay, Lina U10   922 893 1.0 3.09 6 28 / 5 620   873 -49
20. Fuhlrott, Tim U10   887 1103 4.0 2.14 7 5 / 5 1153   1010 123
21. Prochnow, Malte U12   840 1307 3.0 0.58 6 5 / 5 1307   1015 175
22. Holz, Pascal U12   783 780 2.0 2.83 6 33 / 5 655   767 -16
23. Abassov, Umid U10   743 853 1.0 1.86 5 34 / 5 613   726 -17
24. Tanriverdi, Berda U10   734 904 3.0 2.30 7 5 / 5 854   780 46
25. Hahn, Silas U10   698 873 1.0 1.87 6 36 / 5 600   682 -16
26. Funke, Dennis U18   632 1028 1.0 0.68 5 5 / 5 788   657 25
27. Butenhoff, Eve-So U10   0 841 0.5 0.50 6   / 5 117   117 0
28. Hensel, Tim U14   0 1121 3.0 3.00 7   / 5 1063   1063 0
29. Huruglica, Emre U14   0 1032 3.0 3.00 6   / 5 1009   1009 0
30. Kypke, Marius U14   0 977 3.5 3.50 7   / 5 979   979 0
31. Luzay, Jannes U10   0 566 0.0 0.00 5   / 0     0 0
32. Cipa, Noah U12   0 758 0.0 0.00 5   / 0     0 0
33. Schäfer, Justin U12   0 683 0.5 0.50 5   / 5 111   111 0
34. Schröter, Henry U12   0 814 3.0 3.00 7   / 5 754   754 0
35. Spiekermann, Pete U10   0 976 3.0 3.00 7   / 5 916   916 0
36. Yousef, Gabriel U10   0 847 0.0 0.00 4   / 0     0 0


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sprute, Timon U12 1315   SV Ubbedissen   5 2 0 6.0 26.5 165.5
2. Bringer, Lukas U18 1652   SK Bad Oeynhaus   4 3 0 5.5 29.0 160.5
3. Schnier, Steffen U18 1584   Bad Essen   5 1 1 5.5 27.5 161.5
4. Neudorf, Noah Lev U14 1300   o.V.   3 4 0 5.0 29.0 161.0
5. Schlau, Massimo U16 1344   SK Steinhagen   4 2 1 5.0 27.5 158.5
6. Püschel, Andreas U16 1314   Bad Essen   3 3 1 4.5 29.0 158.0
7. Abassov, Amil U12 1414   o.V.   4 1 2 4.5 27.5 157.5
8. Schlüter, Oliver U25 1513 A o.V.   4 1 2 4.5 25.5 146.5
9. Schäfer, Noel U14 1231   SK Werther   4 1 2 4.5 24.5 152.5
10. Bordukat, Sven U14 1175   SK Werther   4 1 2 4.5 24.5 149.5
11. Mujanovic, Mesud U14 1036   SK Werther   4 1 2 4.5 24.5 149.0
12. Görner, Vincent U12 938   SK Werther   4 1 2 4.5 23.0 152.0
13. Prochnow, Malte U12 840   SK Werther   4 0 3 4.0 26.0 150.0
14. Fuhlrott, Tim U10 887   Heeper SK   4 0 3 4.0 26.0 148.5
15. Jaekel, Christian U25 1218 A SK Steinhagen   4 0 3 4.0 22.0 143.5
16. Huruglica, Emre U14     o.V.   4 0 3 4.0 22.0 139.5
17. Eickelbaum, Marce U16 1480   SK Steinhagen   3 1 3 3.5 27.5 147.0
18. Tanriverdi, Baran U12 1185   SK Werther   3 1 3 3.5 21.0 138.0
19. Bringer, Pascal U14 1232   SK Bad Oeynhaus   3 1 3 3.5 21.0 134.0
20. Kypke, Marius U14     Bad Essen   3 1 3 3.5 20.0 134.0
21. Baier, Nils Fabio U12 1035   SK Steinhagen   3 0 4 3.0 25.0 141.0
22. Tanriverdi, Berda U10 734   SK Werther   3 0 4 3.0 23.5 138.5
23. Hensel, Tim U14     Bad Essen   3 0 4 3.0 22.0 144.5
24. Spiekermann, Pete U10     Bad Essen   3 0 4 3.0 20.5 130.0
25. Schröter, Henry U12     SK Werther   3 0 4 3.0 19.5 133.0
26. Abassov, Umid U10 743   o.V.   3 0 4 3.0 19.5 124.5
27. Holz, Pascal U12 783   o.V.   3 0 4 3.0 19.0 132.5
28. Funke, Dennis U18 632   o.V.   3 0 4 3.0 17.0 128.5
29. Hageresch, Leon U14 949   o.V.   2 1 4 2.5 23.0 144.5
30. Schäfer, Justin U12     o.V.   2 1 4 2.5 17.0 121.5
31. Hahn, Silas U10 698   SK Steinhagen   2 0 5 2.0 21.5 131.5
32. Luzay, Lina U10 922   o.V.   2 0 5 2.0 20.0 126.5
33. Cipa, Noah U12     o.V.   2 0 5 2.0 17.0 125.5
34. Butenhoff, Eve-So U10     o.V.   1 1 5 1.5 18.0 127.5
35. Yousef, Gabriel U10     o.V.   1 0 6 1.0 18.5 120.0
36. Luzay, Jannes U10     o.V.   0 0 7 0.0 15.5 110.5


Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sprute, Timon U12 (5½) - 9. Neudorf, Noah Le U14 (4½) ½ - ½  
2 1. Bringer, Lukas U18 (4½) - 5. Abassov, Amil U12 (4½) 1 - 0  
3 8. Püschel, Andreas U16 (4½) - 2. Schnier, Steffen U18 (4½) 0 - 1  
4 21. Prochnow, Malte U12 (4) - 6. Schlau, Massimo U16 (4) 0 - 1  
5 14. Bordukat, Sven U14 (4) - 11. Schäfer, Noel U14 (4) ½ - ½  
6 3. Schlüter, Oliver U25 (3½) - 10. Bringer, Pascal U14 (3½) 1 - 0  
7 4. Eickelbaum, Marc U16 (3½) - 18. Görner, Vincent U12 (3½) - - +  
8 30. Kypke, Marius U14 (3½) - 15. Mujanovic, Mesud U14 (3½) 0 - 1  
9 28. Hensel, Tim U14 (3) - 12. Jaekel, Christia U25 (3) 0 - 1  
10 20. Fuhlrott, Tim U10 (3) - 24. Tanriverdi, Berd U10 (3) 1 - 0  
11 29. Huruglica, Emre U14 (3) - 23. Abassov, Umid U10 (3) 1 - 0  
12 13. Tanriverdi, Bara U12 (2½) - 35. Spiekermann, Pet U10 (3) 1 - 0  
13 17. Hageresch, Leon U14 (2½) - 16. Baier, Nils Fabi U12 (2) 0 - 1  
14 19. Luzay, Lina U10 (2) - 26. Funke, Dennis U18 (2) 0 - 1  
15 34. Schröter, Henry U12 (2) - 25. Hahn, Silas U10 (2) 1 - 0  
16 27. Butenhoff, Eve-S U10 (1½) - 22. Holz, Pascal U12 (2) 0 - 1  
17 33. Schäfer, Justin U12 (1½) - 31. Luzay, Jannes U10 (0) 1 - 0  
18 36. Yousef, Gabriel U10 (1) - 32. Cipa, Noah U12 (1) 0 - 1  


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schlau, Massimo U16 (4) - 7. Sprute, Timon U12 (4½) 0 - 1  
2 2. Schnier, Steffen U18 (4) - 1. Bringer, Lukas U18 (4) ½ - ½  
3 9. Neudorf, Noah Le U14 (4) - 8. Püschel, Andreas U16 (4) ½ - ½  
4 15. Mujanovic, Mesud U14 (3½) - 5. Abassov, Amil U12 (3½) 0 - 1  
5 4. Eickelbaum, Marc U16 (3½) - 11. Schäfer, Noel U14 (3) - - +  
6 12. Jaekel, Christia U25 (3) - 21. Prochnow, Malte U12 (3) 0 - 1  
7 14. Bordukat, Sven U14 (3) - 20. Fuhlrott, Tim U10 (3) 1 - 0  
8 29. Huruglica, Emre U14 (3) - 3. Schlüter, Oliver U25 (2½) 0 - 1  
9 10. Bringer, Pascal U14 (2½) - 13. Tanriverdi, Bara U12 (2½) 1 - 0  
10 18. Görner, Vincent U12 (2½) - 17. Hageresch, Leon U14 (2½) 1 - 0  
11 30. Kypke, Marius U14 (2½) - 25. Hahn, Silas U10 (2) 1 - 0  
12 16. Baier, Nils Fabi U12 (2) - 28. Hensel, Tim U14 (2) 0 - 1  
13 24. Tanriverdi, Berd U10 (2) - 22. Holz, Pascal U12 (2) 1 - 0  
14 35. Spiekermann, Pet U10 (2) - 34. Schröter, Henry U12 (2) 1 - 0  
15 23. Abassov, Umid U10 (2) - 33. Schäfer, Justin U12 (1½) 1 - 0  
16 32. Cipa, Noah U12 (1) - 19. Luzay, Lina U10 (1) 0 - 1  
17 36. Yousef, Gabriel U10 (1) - 26. Funke, Dennis U18 (1) - - +  
18 31. Luzay, Jannes U10 (0) - 27. Butenhoff, Eve-S U10 (½) 0 - 1  


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sprute, Timon U12 (3½) - 4. Eickelbaum, Marc U16 (3½) 1 - 0  
2 8. Püschel, Andreas U16 (3½) - 6. Schlau, Massimo U16 (3½) ½ - ½  
3 1. Bringer, Lukas U18 (3) - 14. Bordukat, Sven U14 (3) 1 - 0  
4 21. Prochnow, Malte U12 (3) - 2. Schnier, Steffen U18 (3) 0 - 1  
5 20. Fuhlrott, Tim U10 (3) - 9. Neudorf, Noah Le U14 (3) 0 - 1  
6 3. Schlüter, Oliver U25 (2½) - 15. Mujanovic, Mesud U14 (2½) 0 - 1  
7 5. Abassov, Amil U12 (2½) - 18. Görner, Vincent U12 (2½) 1 - 0  
8 17. Hageresch, Leon U14 (2) - 10. Bringer, Pascal U14 (2) ½ - ½  
9 11. Schäfer, Noel U14 (2) - 24. Tanriverdi, Berd U10 (2) 1 - 0  
10 35. Spiekermann, Pet U10 (2) - 12. Jaekel, Christia U25 (2) 0 - 1  
11 13. Tanriverdi, Bara U12 (2) - 30. Kypke, Marius U14 (2) ½ - ½  
12 16. Baier, Nils Fabi U12 (2) - 29. Huruglica, Emre U14 (2) 0 - 1  
13 22. Holz, Pascal U12 (1) - 33. Schäfer, Justin U12 (1½) 1 - 0  
14 19. Luzay, Lina U10 (1) - 28. Hensel, Tim U14 (1) 0 - 1  
15 36. Yousef, Gabriel U10 (1) - 23. Abassov, Umid U10 (1) 0 - 1  
16 26. Funke, Dennis U18 (1) - 34. Schröter, Henry U12 (1) 0 - 1  
17 25. Hahn, Silas U10 (1) - 27. Butenhoff, Eve-S U10 (½) 1 - 0  
18 32. Cipa, Noah U12 (0) - 31. Luzay, Jannes U10 (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Püschel, Andreas U16 (3) - 7. Sprute, Timon U12 (3) ½ - ½  
2 9. Neudorf, Noah Le U14 (2½) - 1. Bringer, Lukas U18 (2½) ½ - ½  
3 4. Eickelbaum, Marc U16 (2½) - 5. Abassov, Amil U12 (2½) 1 - 0  
4 6. Schlau, Massimo U16 (2½) - 15. Mujanovic, Mesud U14 (2½) 1 - 0  
5 2. Schnier, Steffen U18 (2) - 16. Baier, Nils Fabi U12 (2) 1 - 0  
6 18. Görner, Vincent U12 (2) - 3. Schlüter, Oliver U25 (2) ½ - ½  
7 21. Prochnow, Malte U12 (2) - 11. Schäfer, Noel U14 (2) 1 - 0  
8 12. Jaekel, Christia U25 (2) - 20. Fuhlrott, Tim U10 (2) 0 - 1  
9 14. Bordukat, Sven U14 (2) - 35. Spiekermann, Pet U10 (2) 1 - 0  
10 10. Bringer, Pascal U14 (1) - 26. Funke, Dennis U18 (1) 1 - 0  
11 25. Hahn, Silas U10 (1) - 13. Tanriverdi, Bara U12 (1) 0 - 1  
12 28. Hensel, Tim U14 (1) - 17. Hageresch, Leon U14 (1) 0 - 1  
13 29. Huruglica, Emre U14 (1) - 22. Holz, Pascal U12 (1) 1 - 0  
14 23. Abassov, Umid U10 (1) - 30. Kypke, Marius U14 (1) 0 - 1  
15 34. Schröter, Henry U12 (1) - 24. Tanriverdi, Berd U10 (1) 0 - 1  
16 27. Butenhoff, Eve-S U10 (½) - 19. Luzay, Lina U10 (0) 0 - 1  
17 33. Schäfer, Justin U12 (½) - 32. Cipa, Noah U12 (0) 1 - 0  
18 31. Luzay, Jannes U10 (0) - 36. Yousef, Gabriel U10 (0) 0 - 1  


Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bringer, Lukas U18 (2) - 6. Schlau, Massimo U16 (2) ½ - ½  
2 7. Sprute, Timon U12 (2) - 2. Schnier, Steffen U18 (2) 1 - 0  
3 3. Schlüter, Oliver U25 (2) - 8. Püschel, Andreas U16 (2) 0 - 1  
4 5. Abassov, Amil U12 (2) - 9. Neudorf, Noah Le U14 (2) ½ - ½  
5 13. Tanriverdi, Bara U12 (1) - 4. Eickelbaum, Marc U16 (1½) 0 - 1  
6 15. Mujanovic, Mesud U14 (1½) - 10. Bringer, Pascal U14 (1) 1 - 0  
7 22. Holz, Pascal U12 (1) - 11. Schäfer, Noel U14 (1) 0 - 1  
8 24. Tanriverdi, Berd U10 (1) - 12. Jaekel, Christia U25 (1) 0 - 1  
9 28. Hensel, Tim U14 (1) - 14. Bordukat, Sven U14 (1) 0 - 1  
10 30. Kypke, Marius U14 (1) - 16. Baier, Nils Fabi U12 (1) 0 - 1  
11 17. Hageresch, Leon U14 (1) - 21. Prochnow, Malte U12 (1) 0 - 1  
12 34. Schröter, Henry U12 (1) - 18. Görner, Vincent U12 (1) 0 - 1  
13 20. Fuhlrott, Tim U10 (1) - 25. Hahn, Silas U10 (1) 1 - 0  
14 19. Luzay, Lina U10 (0) - 35. Spiekermann, Pet U10 (1) 0 - 1  
15 32. Cipa, Noah U12 (0) - 23. Abassov, Umid U10 (0) 0 - 1  
16 26. Funke, Dennis U18 (0) - 31. Luzay, Jannes U10 (0) 1 - 0  
17 27. Butenhoff, Eve-S U10 (0) - 33. Schäfer, Justin U12 (0) ½ - ½  
18 36. Yousef, Gariel U10 (0) - 29. Huruglica, Emre U14 (0) 0 - 1  


Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Schäfer, Noel U14 (1) - 1. Bringer, Lukas U18 (1) 0 - 1  
2 2. Schnier, Steffen U18 (1) - 13. Tanriverdi, Bara U12 (1) 1 - 0  
3 12. Jaekel, Christia U25 (1) - 3. Schlüter, Oliver U25 (1) 0 - 1  
4 4. Eickelbaum, Marc U16 (1) - 15. Mujanovic, Mesud U14 (1) ½ - ½  
5 14. Bordukat, Sven U14 (1) - 5. Abassov, Amil U12 (1) 0 - 1  
6 6. Schlau, Massimo U16 (1) - 17. Hageresch, Leon U14 (1) 1 - 0  
7 16. Baier, Nils Fabi U12 (1) - 7. Sprute, Timon U12 (1) 0 - 1  
8 8. Püschel, Andreas U16 (1) - 28. Hensel, Tim U14 (1) 1 - 0  
9 18. Görner, Vincent U12 (1) - 9. Neudorf, Noah Le U14 (1) 0 - 1  
10 10. Bringer, Pascal U14 (0) - 27. Butenhoff, Eve-S U10 (0) 1 - 0  
11 19. Luzay, Lina U10 (0) - 30. Kypke, Marius U14 (0) 0 - 1  
12 29. Huruglica, Emre U14 (0) - 20. Fuhlrott, Tim U10 (0) 0 - 1  
13 21. Prochnow, Malte U12 (0) - 32. Cipa, Noah U12 (0) 1 - 0  
14 31. Luzay, Jannes U10 (0) - 22. Holz, Pascal U12 (0) 0 - 1  
15 23. Abassov, Umid U10 (0) - 34. Schröter, Henry U12 (0) 0 - 1  
16 33. Schäfer, Justin U12 (0) - 24. Tanriverdi, Berd U10 (0) 0 - 1  
17 25. Hahn, Silas U10 (0) - 36. Yousef, Gariel U10 (0) 1 - 0  
18 35. Spiekermann, Pet U10 (0) - 26. Funke, Dennis U18 (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bringer, Lukas U18 () - 19. Luzay, Lina U10 () 1 - 0  
2 20. Fuhlrott, Tim U10 () - 2. Schnier, Steffen U18 () 0 - 1  
3 3. Schlüter, Oliver U25 () - 21. Prochnow, Malte U12 () 1 - 0  
4 22. Holz, Pascal U12 () - 4. Eickelbaum, Marc U16 () 0 - 1  
5 5. Abassov, Amil U12 () - 23. Abassov, Umid U10 () 1 - 0  
6 24. Tanriverdi, Berd U10 () - 6. Schlau, Massimo U16 () 0 - 1  
7 7. Sprute, Timon U12 () - 25. Hahn, Silas U10 () 1 - 0  
8 26. Funke, Dennis U18 () - 8. Püschel, Andreas U16 () 0 - 1  
9 9. Neudorf, Noah Le U14 () - 27. Butenhoff, Eve-S U10 () 1 - 0  
10 28. Hensel, Tim U14 () - 10. Bringer, Pascal U14 () 1 - 0  
11 11. Schäfer, Noel U14 () - 29. Huruglica, Emre U14 () 1 - 0  
12 30. Kypke, Marius U14 () - 12. Jaekel, Christia U25 () 0 - 1  
13 13. Tanriverdi, Bara U12 () - 31. Luzay, Jannes U10 () 1 - 0  
14 32. Cipa, Noah U12 () - 14. Bordukat, Sven U14 () 0 - 1  
15 15. Mujanovic, Mesud U14 () - 33. Schäfer, Justin U12 () 1 - 0  
16 34. Schröter, Henry U12 () - 16. Baier, Nils Fabi U12 () 0 - 1  
17 17. Hageresch, Leon U14 () - 35. Spiekermann, Pet U10 () 1 - 0  
18 36. Yousef, Gariel U10 () - 18. Görner, Vincent U12 () 0 - 1  


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Bringer, Lukas U18 1652   SK Bad Oeynhausen   1994
2. Schnier, Steffen U18 1584   Bad Essen   1993
3. Schlüter, Oliver U25 1513   o.V.   1988
4. Eickelbaum, Marcel U16 1480   SK Steinhagen   1995
5. Abassov, Amil U12 1414   o.V.   2000
6. Schlau, Massimo U16 1344   SK Steinhagen   1995
7. Sprute, Timon U12 1315   SV Ubedissen   1999
8. Püschel, Andreas U16 1314   Bad Essen   1995
9. Neudorf, Noah Levin U14 1300   o.V.   1997
10. Bringer, Pascal U14 1232   SK Bad Oeynhausen   1998
11. Schäfer, Noel U14 1231   SK Werther   1998
12. Jaekel, Christian U25 1218   SK Steinhagen   1986
13. Tanriverdi, Baran U12 1185   SK Werther   1999
14. Bordukat, Sven U14 1175   SK Werther   1997
15. Mujanovic, Mesud U14 1036   SK Werther   1998
16. Baier, Nils Fabio U12 1035   SK Steinhagen   1999
17. Hageresch, Leon U14 949   o.V.   1997
18. Görner, Vincent U12 938   SK Werther   1999
19. Luzay, Lina U10 922   o.V.   2001
20. Fuhlrott, Tim U10 887   Heeper SK   2002
21. Prochnow, Malte U12 840   SK Werther   1999
22. Holz, Pascal U12 783   o.V.   2000
23. Abassov, Umid U10 743   o.V.   2002
24. Tanriverdi, Berdan U10 734   SK Werther   2001
25. Hahn, Silas U10 698   SK Steinhagen   2002
26. Funke, Dennis U18 632   o.V.   1993
27. Butenhoff, Eve-Sophie U10     o.V.   2001
28. Hensel, Tim U14     Bad Essen   1997
29. Huruglica, Emre U14     o.V.   1997
30. Kypke, Marius U14     Bad Essen   1997
31. Luzay, Jannes U10     o.V.   2003
32. Cipa, Noah U12     o.V.   2000
33. Schäfer, Justin U12     o.V.   2000
34. Schröter, Henry U12     SK Werther   1999
35. Spiekermann, Peter U10     Bad Essen   2001
36. Yousef, Gariel U10     o.V.   2003

 

30. April 2011

Ab sofort sind die Lösungen der Schachaufgaben aus der Zeitung für unser Jugend-Schach-Open online.

Lösung der Aufgabe 1

Lösung der Aufgabe 2

Lösung der Aufgabe 3

Lösung der Aufgabe 4